- Для частных лиц
- Новости
- ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАПА АКЦИИ «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ С БАНКОМ КОМПАНЬОН»
Новости банка

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЭТАПА АКЦИИ «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ С БАНКОМ КОМПАНЬОН»
Мы подвели итоги первого и второго этапов акции «Зимние каникулы с Банком Компаньон».
В первом и втором этапе были определены целых 102 победителя по всему Кыргызстану. Победителями стали клиенты, показавшие наибольший объём входящих и исходящих международных денежных переводов. По итогам каждого этапа акции в каждом филиале были определены по три победителя:
- 1 место — 40 000 сомов
- 2 место — 30 000 сомов
- 3 место — 20 000 сомов
Победители I и II этапов
Этап | Филиал | Сумма выигрыша (сом) |
Филиал "Бишкек-Юг" ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Дмитриева Юлия Ивановна | 40000 |
Бексултанова Айгерим Данияровна | 30000 | |
Денисов Владимир Сергеевич | 20000 | |
2 этап | Намазова Айгүл Джетибаевна | 40000 |
Кожакматов Тилек Садырбекович | 30000 | |
Озубеков Музурбек Тилекович | 20000 | |
Балыкчинский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Өтсүнбек Кызы Бермет | 40000 |
Ziyoev Askar Toshpulatovich | 30000 | |
Янкина Ольга Павловна | 20000 | |
2 этап | Андриянов Артем Юрьевич | 40000 |
Куненко Анатолий Григорьевич | 30000 | |
Акымбаев Эрлан Нурланович | 20000 | |
Бишкекский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Тюменбаев Азамат Бусурманалиевич | 40000 |
Адылбекова Айдана Муктарбековна | 30000 | |
Тайев Азамжан Калилович | 20000 | |
2 этап | Кудашов Ислам Жылдызбекович | 40000 |
Курбанбеков Медербек Курбанбекович | 30000 | |
Апылова Нурия Шержигитовна | 20000 | |
Джалал-Абадский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Суйунова Аида Миталовна | 40000 |
Сакиева Асел Абдивалиевна | 30000 | |
Тилекбаева Нуриза Тилекбаевна | 20000 | |
2 этап | Хусанова Матлюбахон Сатвалдыевна | 40000 |
Кудайбердиева Зарина Пазылжановна | 30000 | |
Мехманкулов Абдухамид Маликович | 20000 | |
Кадамжайский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Эрке-Кожо Кызы Майрамгүл | 40000 |
Осмонов Арипжан Абдураимович | 30000 | |
Эсенов Бактыбай Мамадалиевич | 20000 | |
2 этап | Базарбай Кызы Канзада | 40000 |
Саттаров Алпамыш Жусупович | 30000 | |
Ахмедова Дилдора Акрамжоновна | 20000 | |
Каракольский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Апылова Нурия Шержигитовна | 40000 |
Масылканова Светлана Толкумбаевна | 30000 | |
Turdiev Khusniddin Bakhtiyor Ugli | 20000 | |
2 этап | Mamyrkanov Kadyrbek Moldokmatovich | 40000 |
Abdurazakov Mirzajon Mamirjonovich | 30000 | |
Abdumalikov Ravshan Abdusattorovich | 20000 | |
Кербенский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Тойчубеков Станалы Сапаралиевич | 40000 |
Элдияров Жанадил Элдиярович | 30000 | |
Абдижапаров Жоомарт Асылбекович | 20000 | |
2 этап | Бердигулов Залкарбек Турусбекович | 40000 |
Жапарова Гулзар Нурбековна | 30000 | |
Керимбеков Абдымалик Алымбаевич | 20000 | |
Нарынский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Күздөбаева Назира Бектургановна | 40000 |
Жузубалиева Динара Оморовна | 30000 | |
Мамбетова Каныкей Садыковна | 20000 | |
2 этап | Жаныбекова Сагын Матыкеевна | 40000 |
Жолдошбек Кызы Адина | 30000 | |
Малаяалиев Жыргалбек Шериматович | 20000 | |
Ноокенский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Луник Иван Васильевич | 40000 |
Шерматов Турсунали Ташбулатович | 30000 | |
Арапов Мухидин Момунжанович | 20000 | |
2 этап | Маткулов Октябрь Алымжанович | 40000 |
Суярова Зуура Авазбековна | 30000 | |
Онарбаев Юнусали Тунарбекович | 20000 | |
Ошский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Мелибоев Чынберди Расулжанович | 40000 |
Alikulov Adylbek | 30000 | |
Атахонова Жамила Абдирахмонжоновна | 20000 | |
2 этап | Кушбакова Шохсанам Гайратжановна | 40000 |
Ахмедов Шермухаммад Розимахаматович | 30000 | |
Абидов Хикматилло Рахматиллаевич | 20000 | |
Таласский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Бешлиев Руслан Ибраимович | 40000 |
Бешли Оглы Ремезан Русланович | 30000 | |
Сабырахунов Нурлан Кудайбергенович | 20000 | |
2 этап | Керимбекова Азиза Канаевна | 40000 |
Кавазова Эльмаз Исламовна | 30000 | |
Базарбекова Айнура Базарбековна | 20000 | |
Токмокский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Лалаза Керим Касимович | 40000 |
Акимова Надежда Васильевна | 30000 | |
Спивакова Любовь Борисовна | 20000 | |
2 этап | Иманалиев Анарбек Сагынбекович | 40000 |
Rakhmonov Asatullo Mamazoirovich | 30000 | |
Субанкулова Бактыгуль Орузбаевна | 20000 | |
Токтогульский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Шаимкулова Гульнара Токтосуновна | 40000 |
Chimberdieva Nazgul | 30000 | |
Талантбеков Эламан Талантбекович | 20000 | |
2 этап | Asankulova Artykbu | 40000 |
Жамгырчыева Назгул Жамгырчыевна | 30000 | |
Исакова Гулшайыр Камытовна | 20000 | |
Узгенский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Илиязова Уулкан Дурусбековна | 40000 |
Маматюсуп Кызы Зулхумар | 30000 | |
Жамшитбек Женгиз | 20000 | |
2 этап | Кудайбердиев Нурсултан Мамытович | 40000 |
Нурмаматов Уланбек Умурзакович | 30000 | |
Итибаев Нургазы Маматжусупович | 20000 | |
Филиал "Раззаков" ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Хасанов Шерозжон Абдурауфович | 40000 |
Набиев Назиржон Абдуганиевич | 30000 | |
Холов Мухторжон Устоевич | 20000 | |
2 этап | Байматова Муътабархон Маматовна | 40000 |
Абдурахманов Расул | 30000 | |
Юлдашев Хазраткул Мусурманкулович | 20000 | |
Филиал "Ош-Датка" ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Kamilzhanov Khasanboi | 40000 |
Kubanychbek Kyzy Nurida | 30000 | |
Teshebaeva Gulnara Mashrabjanovna | 20000 | |
2 этап | Махаматжанов Достонбек Иброхимжонович | 40000 |
Kanybek Uulu Adilet | 30000 | |
Урустамов Байгелди Урматбекович | 20000 | |
Центральный филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Найденова Ирина Анатольевна | 40000 |
Дуйшеналиев Алтынбек Алмухамбетович | 30000 | |
Кушубеков Марат Акылбекович | 20000 | |
2 этап | Абдиманапов Нурсултан Абдиманапович | 40000 |
Казымов Фархат Ералыевич | 30000 | |
Акунов Мирланбек Жанибекович | 20000 | |
Чуйский филиал ЗАО "Банк Компаньон" | ||
1 этап | Чеснокова Мария Алексеевна | 40000 |
Мукаррамов Муратбек Имаралиевич | 30000 | |
Булатбекова Динара Сарылбековна | 20000 | |
2 этап | Лиманский Сергей Александрович | 40000 |
Полякова Елена Сергеевна | 30000 | |
Бурибеков Улан Парпибекович | 20000 | |
Впереди — итоги третьего этапа, а также финального этапа акции, по результатам всего периода её проведения будут определены обладатели главного приза — четырёх путёвок на двоих в Таиланд.
Следите за новостями и результатами акции на официальном сайте и в социальных сетях Банка.
Мы всегда на связи по номеру 88 00
Поделиться
